UpgCrema in Facebook UPGCrema su YouTube

Home Comunicazioni 5x1000 - Importi anno 2008

UPG

  • Prima pagina
  • Bacheca
  • Newsletter
  • Chi siamo
  • Informazioni
  • Area Riservata
  • Cammino Pastorale

Passpartu - Grest '12

  • Presentazione
  • Corso coordinatori
  • Feste diocesane

NOI Crema

  • Identità
  • Tesseramento
  • Comunicazioni
  • Modulistica

5x1000 - Importi anno 2008 PDF Stampa E-mail

Pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli importi relativi alla destinazione del 5x1000 anno 2008.

Ecco nello specifico gli importi dei circoli affiliati a NOI Crema Associazione.

CODICE CIRCOLO SCELTE IMPORTO
LA000 COMITATO TERRITORIALE 3 €                              52,85
LA001 PIANENGO 19 €                            373,95
LA002 RIPALTA CREMASCA 186 €                         6.627,77
LA003 S.S. TRINITA' 1 €                              20,73
LA004 VAIANO CREMASCO 293 €                         8.177,48
LA005 CASALETTO CEREDANO 59 €                         1.744,69
LA006 SERGNANO 86 €                         2.088,28
LA007 CREMOSANO 147 €                         3.998,69
LA008 BAGNOLO CREMASCO 257 €                         6.161,22
LA009 RICENGO 78 €                         1.491,37
LA010 CREMA - OMBRIANO 150 €                         5.313,30
LA011 BOLZONE 73 €                         2.043,04
LA012 CREDERA 67 €                         3.276,10
LA013 ROVERETO 47 €                         1.198,02
LA014 OFFANENGO 745 €                      21.272,57
LA015 CAPRALBA 158 €                         3.301,03
LA016 CAMISANO 25 €                            551,62
LA017 CAPERGNANICA 99 €                         2.888,28
LA018 SAN CARLO 126 €                         4.371,34
LA020 SAN BARTOLOMEO 66 €                         2.158,33
LA021 CATTEDRALE 2 €                            189,54
LA022 PIERANICA 87 €                         2.012,34
LA023 SAN GIACOMO 75 €                         4.364,07
LA025 CHIEVE 74 €                         2.285,53
LA027 SAN BERNARDINO 58 €                         1.558,29
LA028 MONTE CREMASCO 7 €                            670,88
LA029 SANTA MARIA DELLA CROCE 26 €                            576,83
LA030 MOSCAZZANO 49 €                         1.081,45
LA031 CAMPAGNOLA CREMASCA 49 €                         1.461,54
LA032 TRESCORE CREMASCO 126 €                         3.385,12
LA033 SCANNABUE 257 €                         6.043,74
LA035 SABBIONI 5 €                              92,44
LA036 ZAPPELLO 157 €                         4.244,75
LA037 CREMA NUOVA 88 €                         2.186,39
LA039 PALAZZO PIGNANO 83 €                         3.078,98
LA040 QUINTANO 69 €                         1.475,46
LA041 RIPALTA GUERINA 135 €                         3.835,18
LA042 MONTODINE 165 €                         4.077,22
LA999 SAN MICHELE 51 €                         1.979,56
TOTALE 4248 €                    121.709,97
 
© 2004 - 2010 Ufficio Pastorale Giovanile e Oratori - Diocesi di Crema